根據工程招投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇盛和房地產股份有限公司2025-2027年度材料設備品牌入圍單位(第一批)集中采購報價項目的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。現將中標結果公示如下:
序號 | 類目 | 檔次 | 合作單位 | 報價(元) | 備選單位 |
不含安裝 | |||||
1 | 采暖爐 | A | 博世熱力技術(北京)有限公司 | 6736709.70 | 北京菲斯曼供熱技術有限公司 |
B | 法羅力熱能設備(中國)有限公司 | 5664639.83 | / | ||
2 | 瓷磚 | B | 上海斯米克建材有限公司 | 13515334.99 | 海鷗冠軍有限公司 |
C | 佛山威爾斯陶瓷裝飾有限公司 | 11392611.09 | 廣東冠星陶瓷企業有限公司 | ||
3 | 開關面板 | A | 上海ABB電氣技術有限公司 | 5924659.73 | / |
B | 西蒙電氣(中國)有限公司 | 8137856.30 | / | ||
C | 上海良信電器股份有限公司 | 4950028.62 | 昕諾飛(中國)投資有限公司 | ||
4 | 衛生潔具 | A陶瓷 | 唯寶貿易(上海)有限公司 | 20779062.00 | / |
A五金 | 高儀(上海)衛生潔具有限公司 | 14003896.00 | / | ||
B陶瓷 | 科勒(中國)投資有限公司 | 12692255.56 | / | ||
B五金 | 科勒(中國)投資有限公司 | 8596581.84 | / | ||
含安裝 | |||||
5 | 櫥柜(國產) | A | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 31898357.25 | 歐派家居集團股份有限公司 |
B/C | 寧波柏廚集成廚房有限公司 | 33822383.66 | 志邦家居股份有限公司 | ||
6 | 戶內門 | A | 歐派家居集團股份有限公司 | 14474075.72 | 志邦家居股份有限公司 |
B/C | 浙江三榮安防科技有限公司 | 14292952.02 | 廣州好萊客創意家居股份有限公司 | ||
7 | 新風 | 高端 | 蘇州市格萊斯電器設備工程有限公司 | 4931372.55 | 蘇州新天誠冷暖工程有限公司 |
A | 廣東百朗新風系統有限公司 | 4660761.38 | 蘭舍通風系統有限公司 | ||
8 | 多聯機空調 | 高端(大金) | 南通匯潔信商貿有限公司 | 25700092.00 | 南通金安達空調設備有限公司 |
高端(三菱電機) | 上海兆鑫環境科技有限公司 | 24400513.50 | 上海添昊機電設備工程有限公司 | ||
A | 開利暖通空調經營(上海)有限公司 | 35483888.42 | 青島海信日立空調系統有限公司(日立) | ||
C | 青島海信日立空調系統有限公司(海信) | 4274255.32 | / | ||
招標內容:具體詳見招標文件。
自本中標結果公示之日起三日內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
江蘇盛和房地產股份有限公司
2025年11月10日